Dispositivos portátiles enrollables Pantalla OLED
Descripción generalDetalles esencialesTipo: TFT, TFT Tamaño de pantalla: 5 pulgadas Tipo de proveedor: lcm Lugar de orig
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 12 |
Tecnología de visualización | TFT |
Tipo de módulo LCD gráfico de matriz DOT | Basado en fila/columna |
Modo de unidad LCD | Módulo LCD de unidad multiplex |
Personalizado | Personalizado |
Peso | 200g |
Hecho | 2023 |
Color | Blanco |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 200x200x200CM |
Marca comercial | jinchao |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000 |
Descripción del Producto
Descripción generalDetalles esencialesTipo:TFT, TFTTamaño de pantalla: 5 pulgadas
Tipo de proveedor:lcm
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: Kingtech
resolución: 800x480
dirección de visualización: 12 en punto
Se puede personalizar: bienvenidos OEM y ODM
Temperatura de almacenamiento:-30ºC~80ºC
Brillo: 500 nits
dimensión del contorno: 120,7 (ancho) x 75,8 (alto) x 2,9 (largo)
AA: 108 (ancho)*64,80 (alto)
controlador IC: ILI6122 + ILI5960
Interfaz: Interfaz RGB paralela de 24 bits Capacidad de suministro Capacidad de suministro
8000000 piezas/piezas por mesEmbalaje y entregaDetalles del embalaje
Caja de cartón
Puerto
shenzhen / hong kong
Ejemplo de imagen:
Tiempo de espera:
Cantidad (piezas) | 1 - 10 | 11 - 1000 | 1001 - 3000 | >3000 |
Plazo de entrega (días) | 7 | 21 | 23 | Ser negociado |
Parámetros principales de la pantalla del módulo | |
Artículo | Pantalla kingtech ips1280x800 de 10,1 pulgadas |
N º de Modelo. | PV10109LZR40G |
Resolución | 1280 x 800 |
Dimensión de contorno | 229,80 (ancho) x 149,00 (alto) x 5,95 (largo) |
Área activa (mm) | 216,96 (ancho) x 135,60 (alto) |
Interfaz | Interfaz LVDS de 8 BITS |
Ángulo de visión | Todo |
Vida del LED | 50000h |
Modo de visualización | Transmisivo / Normalmente Negro |
Temperatura de funcionamiento | -30ºC a +80ºC |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC a +80ºC |
Brillo | 1000 liendres |
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva I2C/USB |
Junta | placa hdmi |
Descripción del Producto
Artículo | Pantalla LCD TFT de 500 nit/1000 nit de 5 pulgadas |
N º de Modelo | PV0502LZR40D |
Resolución | 800*480 |
Dimensión de contorno | 120,7*75,8*2,9 |
Área activa (mm) | 108*64,80 |
Interfaz | RGB paralelo de 24 bits |
Ángulo de visión | 12 en punto |
Conducción IC | ILI6122+ILI5960 |
Modo de visualización | Transmisión / Normalmente Blanco |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC~70ºC |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC~80ºC |
Brillo | 500 liendres/1000 liendres |
Pantalla táctil | Pantalla táctil resistiva/capacitiva |
Junta | placa hdmi |
Productos relacionados
-
Pantalla LCD, Panel LCD, Módulo LCD, TFT LCD, Panel táctil, Monitor, Pantalla OLED, Pantalla táctil,
-
Pantalla táctil capacitiva del módulo de visualización de interfaz Mipi de resolución 5,45 Inch1080*1920
-
Mini Amoled 0,96 pulgadas 80*160 4 líneas Spi 13 Pin IPS TFT LCD módulos pantalla OLED con IC St7735s
-
Pantalla OLED Amoled/a todo color de 15,6 pulgadas, resolución 2160*3840 para ordenador portátil/portátil, súper delgada